Rozpočet
Rozpočet Líšťany
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Bezpečnost a veřejný pořádek
| Schválený rozpočet | 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 423 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 400 106,00 Kč |
| Čerpání | 94,59 % |
1,58 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000,00 | 403 000,00 | 400 106,00 | 99,28 |
| Ochrana obyvatelstva | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 100 000,00 | 423 000,00 | 400 106,00 | 94,59 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 8
PDF dokument
50760


