Výdaje
| Schválený rozpočet | 40 030 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 817 786,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 303 885,00 Kč |
| Čerpání | 54,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 423 000,00 | 400 106,00 | 94,59 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 680 000,00 | 3 251 000,00 | 2 923 032,00 | 89,91 |
| Doprava | 850 000,00 | 919 000,00 | 915 567,00 | 99,63 |
| Kultura | 830 000,00 | 931 000,00 | 577 436,00 | 62,02 |
| Průmysl a stavebnictví | 23 630 000,00 | 24 231 000,00 | 7 358 195,00 | 30,37 |
| Sociální služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 71 240,00 | 71,24 |
| Školství | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 636 790,00 | 48,98 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 278,00 | 26,39 |
| Veřejná správa | 6 080 000,00 | 9 237 786,00 | 6 289 346,00 | 68,08 |
| Zemědělství | 800 000,00 | 824 000,00 | 680 608,00 | 82,60 |
| Životní prostředí | 4 640 000,00 | 5 581 000,00 | 5 446 287,00 | 97,59 |
| Celkem | 40 030 000,00 | 46 817 786,00 | 25 303 885,00 | 54,05 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






