Rozpočet
Rozpočet Líšťany
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 4 640 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 581 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 446 287,00 Kč |
| Čerpání | 97,59 % |
21,52 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nakládání s odpady | 2 990 000,00 | 3 483 000,00 | 3 380 893,00 | 97,07 |
| Ochrana přírody a krajiny | 1 650 000,00 | 2 098 000,00 | 2 065 394,00 | 98,45 |
| Celkem | 4 640 000,00 | 5 581 000,00 | 5 446 287,00 | 97,59 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 8
PDF dokument
50760


