Rozpočet
Rozpočet Líšťany
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Kultura
| Schválený rozpočet | 830 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 931 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 577 436,00 Kč |
| Čerpání | 62,02 % |
2,28 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 300 000,00 | 353 000,00 | 327 986,00 | 92,91 |
| Kultura | 230 000,00 | 278 000,00 | 249 450,00 | 89,73 |
| Celkem | 830 000,00 | 931 000,00 | 577 436,00 | 62,02 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 8
PDF dokument
50760


