Rozpočet
Rozpočet Líšťany
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Doprava
| Schválený rozpočet | 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 919 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 915 567,00 Kč |
| Čerpání | 99,63 % |
3,62 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pozemní komunikace | 800 000,00 | 869 000,00 | 867 120,00 | 99,78 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 447,00 | 96,89 |
| Celkem | 850 000,00 | 919 000,00 | 915 567,00 | 99,63 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 8
PDF dokument
50760


