Rozpočet
Rozpočet Líšťany
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 6 080 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 237 786,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 289 346,00 Kč |
| Čerpání | 68,08 % |
24,86 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 000 000,00 | 3 472 000,00 | 3 187 524,00 | 91,81 |
| Ostatní finanční operace | 1 300 000,00 | 1 410 000,00 | 1 374 981,00 | 97,52 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 200 000,00 | 1 294 302,00 | 1 291 453,00 | 99,78 |
| Ostatní činnosti | 447 000,00 | 2 925 484,00 | 299 728,00 | 10,25 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000,00 | 113 000,00 | 112 807,00 | 99,83 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 853,00 | 99,36 |
| Celkem | 6 080 000,00 | 9 237 786,00 | 6 289 346,00 | 68,08 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 8
PDF dokument
50760


