Rozpočet
Rozpočet Líšťany
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
| Schválený rozpočet | 447 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 925 484,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 299 728,00 Kč |
| Čerpání | 10,25 % |
1,18 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti jinde nezařazené | 441 045,00 | 2 919 529,00 | 293 773,00 | 10,06 |
| Finanční vypořádání | 5 955,00 | 5 955,00 | 5 955,00 | 100,00 |
| Celkem | 447 000,00 | 2 925 484,00 | 299 728,00 | 10,25 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 8
PDF dokument
50760


